MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
Drs. WAWAN YADMADI, M.Si NIP. 197107201991011002 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA PLAMPANGREJO | |||
| 2. | DESA TAMPO | |||
| 3. | DESA SEMBULUNG | |||
| 4. | DESA CLURING | |||
| 5. | DESA BENCULUK | |||
| 6. | DESA SRATEN | |||
| 7. | DESA TAMANAGUNG | |||
| 8. | DESA SARIMULYO | |||
| 9. | DESA KALIPLOSO |
